| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRIDA (R) | 3 | 1 | - | 4 |
| 2 | IHSANIAH (T) | 3 | - | - | 3 |
| 3 | SRAZ (Z) | 2 | - | - | 2 |
| 4 | SRIDUALORSETAR (Y) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | SRITIRM (AW ) | 1 | - | - | 1 |
| 5 | SRINPEK (N) | 1 | - | - | 1 |
| 7 | SAIF (F) | - | 2 | 4 | 6 |
| 8 | SRIDULANGKAWI (L) | - | 2 | 3 | 5 |
| 9 | SRITIDA (AF) | - | 2 | - | 2 |
| 10 | SRAI (H) | - | 1 | - | 1 |
| 10 | SRAIHAS (M) | - | 1 | - | 1 |
| 10 | SRAIPENDANG (P) | - | 1 | - | 1 |
| 13 | SRIAS (A) | - | - | 1 | 1 |
| 13 | SRIRJ (AI) | - | - | 1 | 1 |
| 13 | TAHSIN (Q) | - | - | 1 | 1 |
| - | DARIS (D) | - | - | - | - |
| - | SETIA (AM) | - | - | - | - |
| - | SRIK (V) | - | - | - | - |
| - | SERIAM (S) | - | - | - | - |
| - | SRIUMMI (U) | - | - | - | - |
| - | SRITM (AX) | - | - | - | - |
| - | SRALNAIM (E) | - | - | - | - |
| - | SRAIKULIM (I) | - | - | - | - |
| - | SRITA (W) | - | - | - | - |
| - | SRIAN (AB) | - | - | - | - |
| - | SRITIANNUR (AS) | - | - | - | - |
| - | SRIDAH (B) | - | - | - | - |
| - | SAAT (C) | - | - | - | - |
| - | SRIDAZ (K) | - | - | - | - |
| - | MIDM (AQ) | - | - | - | - |
| - | SRITITAS (AL) | - | - | - | - |
| - | SRAZMERBOK (X) | - | - | - | - |
| - | SRITAMUNIR (AH) | - | - | - | - |
| - | SRIRM (J) | - | - | - | - |
| - | STADY (AV) | - | - | - | - |
| - | SRITIIBNUKHALDU (O) | - | - | - | - |
| JUMLAH | 11 | 11 | 11 | 33 | |
